Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вес упаковки: 151,47 кг
Бренд: Sylomer
Размер рулона: 5000 х 1500 х 25 мм
Толщина: 25 мм
Цвет: бирюзовый
Особенности:
Физико-технические характеристики виброизоляционных матов Sylomer SR850
| Тип материала | SR850 |
|---|---|
| Цвет | бирюзовый |
| Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,850 |
| Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 6,0 |
| Фактор механический потерь | 0,12 |
| Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,8 |
| Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 1,4 |
| Абразивный износ, мм3 | 300 |
| Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 7,2 |
| Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 11,1 |
| Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,86 |
Размеры упаковки: 1000 х 1500 х 25 мм
Вес упаковки, кг: 30.294
Объем упаковки: 0.038 м3
| Основные | |
|---|---|
| Назначение материала | Виброизоляция |
| Область применения | Для инженерного оборудования, Для пола |
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Толщина | 25 мм |
| Цвет | Бирюзовый |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 27 декабря 2025